Главная Новости

Киев - Бургас

Опубликовано: 04.12.2017

видео Киев - Бургас

Рейс 2702 Бургас-Киев. 03.06.16

Авиабилеты на чартер Бургас из Киева, Расписание и цены

Тип ВС А-320/B737

 

Стоимость указана в Дол.США , включая все сборы, оплата производится в грн. по внутреннему курсу туроператора на день оплаты.



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: возможно повышение стоимости а/б из за изменений стоимости топлива, аэропортовых сборов и других составляющих.

RT - (туда - обратно) Киев - Бургас - Киев с возвратом через 7, 10, 11, 14, 21, 28 ночей.

OW - билет в одну сторону


СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ ☀️ Перелет Бургас - Киев ✈️ (Болгария) 🇧🇬 Блогеры В Болгарии! #9

INF - билет для ребенка до 2х лет

А/К "РОЗА ВЕТРОВ" - Вылеты в Бургас из  Борисполя на 7/14 ночей

Д/н Дата Расписание № рейса Стоимость билетов  RT Стоимость билетов OW INF
KBP-BOJ/BOJ-KBP 7 ночей 14 ночей 21

ночь
Киев- Бургас Бургас- Киев
пт 21.07.2017 11:20-13:10/14:10-15:55 7W7233/7234 165 175 260 75* 85* 35
пт 28.07.2017 11:20-13:10/14:10-15:55 7W7233/7234 185 210 260 120* 155* 35
пт 04.08.2017 11:20-13:10/14:10-15:55 7W7233/7234 185 260 310 120* 165* 35
пт 11.08.2017 11:20-13:10/14:10-15:55 7W7233/7234 195 240 260 120* 165* 35
пт 18.08.2017 11:20-13:10/14:10-15:55 7W7233/7234 195 210 260 85* 175* 35
пт 25.08.2017 11:20-13:10/14:10-15:55 7W7233/7234 175 195 260 85* 175* 35
пт 01.09.2017 11:20-13:10/14:10-15:55 7W7233/7234 175 199 260 85* 165* 35
пт 08.09.2017 11:20-13:10/14:10-15:55 7W7233/7234 175 199 260 85* 165* 35
пт 15.09.2017 11:20-13:10/14:10-15:55 7W7233/7234 175 - - 85* 165* 35
пт 22.09.2017 11:35-13:25/14:25-16:10 7W7233/7234 - - - 70* 165* 35

* цена акционная, количество место ограничено

Авторизация

Реклама

Реклама

Архив сайта


Облако тегов

rss